Hallo Leute, ich suche leider vergebens das richtige Anzugsmoment für das Zahnrad welches direkt auf der Kurbelwelle der Luftgekühlten RD's sitzt (Kurbelwellenritzel)
Weiß einer von euch das richtige Anzugsmoment?

Es gibt Tage, die man eigentlich nicht erleben möchte. Gestern war für mich so ein Tag.
Gestern ist ein guter Freund und ein Forum-Mitglied der ersten Stunde von uns gegangen.
Viel zu früh im Alter von 73 Jahren ist FRIEDEL verstorben und weilt nun nicht mehr unter uns.
Die meisten werden ihn persönlich gekannt und wegen seines einzigartigen Wesens geschätzt haben.
Die, die ihn kannten werden ihn sicher nicht vergessen.
Hilfe Anzugsmoment Kurbelwellenritzel Yamaha RD AC
Moderatoren: solo, Kilroy, Stefan Philipp (M)
- georg_horn
- Beiträge: 3000
- Registriert: Do 21. Sep 2006, 14:37
- Wohnort: Koblenz
- Kontaktdaten:

Hallo RD_Fan,
anbei eine Tabelle mit den gängigsten Anzugsmomenten für die AC Modelle.
Die Werte in lb ft stammen aus dem Werkstandhandbuch und sind in Nm umgerechnet sowie sinnvoll gerundet.
Bauteil lb ft Nm soll Nm
Cylinder head 13-15 17,6-20,33 20
Spark plug 10-18 13,5-24 20
Primary drive 36-58 48-78 70
Clutch centre 36-58 48-78 70
Clutch spring 5-7 6,7-9,4 8
F/Sprocket 36-58 48-78 70
Gear change lever 6-9 8,13-12,2 10
K/start lever 14-18 18,9-24,4 16
Casing bolts 6mm 6-8 8,13-10,8 10
Casing bolts 8mm 13-15 17,6-20,33 20
Mounting bolts 8mm 13-15 17,6-20,33 20
Mounting bolts 10mm 19-24 25,7-32,5 30
Fork pinch bolts 13-15 17,6-20,33 20
Steering head nut 30-37 40,6-50 45
Fork cap 15-21 20,33-28,4 25
Shock mounts 16-26 21,6-35,2 30
Swing arm 36-58 48-78 65
F/wheel spindle 60-94 81-127 100
R/wheel spindle 86-120 116-162 120
F/wheel clamps 13-15 17,6-20,33 20
Caliper bolts 28-36 37,9-48,8 40
Disc bolts 13-16 17,6-21,6 15
Alternator bolt A-D 10-18 13-24,4 15
Falls benötigt kann ich dir auch eine ordentliche Excel Tabelle zukommen lassen.
Demnach sollten es für das Primärritzel 70 Nm sein.
(Edit: Die Tabelle hat es leider ziemlich zerhauen..)
Grüße Mark
anbei eine Tabelle mit den gängigsten Anzugsmomenten für die AC Modelle.
Die Werte in lb ft stammen aus dem Werkstandhandbuch und sind in Nm umgerechnet sowie sinnvoll gerundet.
Bauteil lb ft Nm soll Nm
Cylinder head 13-15 17,6-20,33 20
Spark plug 10-18 13,5-24 20
Primary drive 36-58 48-78 70
Clutch centre 36-58 48-78 70
Clutch spring 5-7 6,7-9,4 8
F/Sprocket 36-58 48-78 70
Gear change lever 6-9 8,13-12,2 10
K/start lever 14-18 18,9-24,4 16
Casing bolts 6mm 6-8 8,13-10,8 10
Casing bolts 8mm 13-15 17,6-20,33 20
Mounting bolts 8mm 13-15 17,6-20,33 20
Mounting bolts 10mm 19-24 25,7-32,5 30
Fork pinch bolts 13-15 17,6-20,33 20
Steering head nut 30-37 40,6-50 45
Fork cap 15-21 20,33-28,4 25
Shock mounts 16-26 21,6-35,2 30
Swing arm 36-58 48-78 65
F/wheel spindle 60-94 81-127 100
R/wheel spindle 86-120 116-162 120
F/wheel clamps 13-15 17,6-20,33 20
Caliper bolts 28-36 37,9-48,8 40
Disc bolts 13-16 17,6-21,6 15
Alternator bolt A-D 10-18 13-24,4 15
Falls benötigt kann ich dir auch eine ordentliche Excel Tabelle zukommen lassen.
Demnach sollten es für das Primärritzel 70 Nm sein.
(Edit: Die Tabelle hat es leider ziemlich zerhauen..)
Grüße Mark
Grüße Mark
RD 250- 352 `73, RD 250- 522 `75
RD 350- 351 `73 US und RD 350- 521 `75
Der Neuaufbau meiner RD:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... sc&start=0
RD 250- 352 `73, RD 250- 522 `75
RD 350- 351 `73 US und RD 350- 521 `75
Der Neuaufbau meiner RD:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... sc&start=0