Hallo,
<BR>welche Bremszangen ausser die von der XJ 550
<BR>sind noch mit denen der 4LO identisch?
<BR>Zebu
Es ist vollbracht.
Neuer Server, neue Version.
Falls es Probleme geben sollte, bitte den Browser-Cache leeren.
Eure Admins
Neuer Server, neue Version.
Falls es Probleme geben sollte, bitte den Browser-Cache leeren.
Eure Admins

Es gibt Tage, die man eigentlich nicht erleben möchte. Gestern war für mich so ein Tag.
Gestern ist ein guter Freund und ein Forum-Mitglied der ersten Stunde von uns gegangen.
Viel zu früh im Alter von 73 Jahren ist FRIEDEL verstorben und weilt nun nicht mehr unter uns.
Die meisten werden ihn persönlich gekannt und wegen seines einzigartigen Wesens geschätzt haben.
Die, die ihn kannten werden ihn sicher nicht vergessen.
BREMSZANGEN
Moderatoren: solo, Kilroy, Stefan Philipp (M)
Ein schöner Ansatz, um sowas rauszukriegen, sind die Packungsaufdrucke auf den Bremsbelägen... da steht ja immer drauf, für welches Moped die Beläge passen:
<BR>
<BR>Bei den Belägen für die 4L0 ist das wie folgt (siehe Anhang). Wobei das aber erst ein notwendiges, aber nicht hinreichendes Kriterium für Identität der Zangen ist...
<BR>
<BR>Gruß
<BR> Frank
<BR>
<BR>---
<BR>
<BR>YAMAHA RD 50 MX ... 13M 1982-1984 3 PS, 2,2 kw
<BR>YAMAHA RD 80 MX ... 5G1 1981 6,8 PS, 5 kw
<BR>YAMAHA RD 80 MX ... 5G1 1982-1984 6,8 PS, 5 kw
<BR>YAMAHA RX 80 SE ... 12N 1982-1984 7,5 PS, 5,5 kw
<BR>YAMAHA RD 250 LC ... 4L1 1981 38/27 PS, 28/20 kw
<BR>YAMAHA RD 250 LC ... 4L1 1982-1983 38/27 PS, 28/20 kw
<BR>YAMAHA RD 350 LC ... 4L0 1980 49 PS, 36 kw
<BR>YAMAHA RD 350 LC ... 4L0 1981 49 PS, 36 kw
<BR>YAMAHA RD 350 LC ... 4L0 1982-1983 46 PS, 34 kw
<BR>YAMAHA XJ 550 ... ... 4V8 1981-1982 50 PS, 37 kw
<BR>YAMAHA XJ 550 ... ... 4V8 1983-1984 50 PS, 37 kw
<BR>YAMAHA XJ 750 ... ... 11M 1982-1984 81 PS, 60 kw
<BR>YAMAHA XV 1000 SE ... 23W 1983-1985 68 PS, 50 kw
<BR>YAMAHA XS 1100 S ... 5K7 1981-1982 95 PS, 70 kw
<BR>
<BR>
<BR>Bei den Belägen für die 4L0 ist das wie folgt (siehe Anhang). Wobei das aber erst ein notwendiges, aber nicht hinreichendes Kriterium für Identität der Zangen ist...
<BR>
<BR>Gruß
<BR> Frank
<BR>
<BR>---
<BR>
<BR>YAMAHA RD 50 MX ... 13M 1982-1984 3 PS, 2,2 kw
<BR>YAMAHA RD 80 MX ... 5G1 1981 6,8 PS, 5 kw
<BR>YAMAHA RD 80 MX ... 5G1 1982-1984 6,8 PS, 5 kw
<BR>YAMAHA RX 80 SE ... 12N 1982-1984 7,5 PS, 5,5 kw
<BR>YAMAHA RD 250 LC ... 4L1 1981 38/27 PS, 28/20 kw
<BR>YAMAHA RD 250 LC ... 4L1 1982-1983 38/27 PS, 28/20 kw
<BR>YAMAHA RD 350 LC ... 4L0 1980 49 PS, 36 kw
<BR>YAMAHA RD 350 LC ... 4L0 1981 49 PS, 36 kw
<BR>YAMAHA RD 350 LC ... 4L0 1982-1983 46 PS, 34 kw
<BR>YAMAHA XJ 550 ... ... 4V8 1981-1982 50 PS, 37 kw
<BR>YAMAHA XJ 550 ... ... 4V8 1983-1984 50 PS, 37 kw
<BR>YAMAHA XJ 750 ... ... 11M 1982-1984 81 PS, 60 kw
<BR>YAMAHA XV 1000 SE ... 23W 1983-1985 68 PS, 50 kw
<BR>YAMAHA XS 1100 S ... 5K7 1981-1982 95 PS, 70 kw
<BR>
Hallo Zebu,
<BR>falls du andere Bremssättel oder Bremszangen
<BR>an deine 4L0 anbauen möchtest,dann empfehle ich dir die der 31k Bj.83.Sie passen ohne irgendeine Änderung.Bremsbeläge brauchst du auch die für die 31k,da die 4L0-Beläge ganz
<BR>anders sind.Ich fahre sie schon mehre Jahre im Zusammenhang mit Stahlflexleitungen und bin mit der Bremswirkung sehr zufrieden.
<BR>Gruß Martin
[addsig]
<BR>falls du andere Bremssättel oder Bremszangen
<BR>an deine 4L0 anbauen möchtest,dann empfehle ich dir die der 31k Bj.83.Sie passen ohne irgendeine Änderung.Bremsbeläge brauchst du auch die für die 31k,da die 4L0-Beläge ganz
<BR>anders sind.Ich fahre sie schon mehre Jahre im Zusammenhang mit Stahlflexleitungen und bin mit der Bremswirkung sehr zufrieden.
<BR>Gruß Martin
[addsig]
Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81 verkauft
<BR>4L0 Bj.81 verkauft